Китайские размеры на русские
Китайские бренды обычно маркируют одежду буквами или ростом в сантиметрах, а сами вещи часто идут на один-два размера меньше европейских. Поэтому ориентируйтесь не на букву, а на обхват груди: он у китайской вещи означает то же, что у европейской, и по нему промахнуться труднее.
Таблица размеров женской одежды
| Буква | RU | EU | Обхват груди |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 36 | 84 см |
| S | 44 | 38 | 88 см |
| M | 46 | 40 | 92 см |
| L | 48 | 42 | 96 см |
| XL | 50 | 44 | 100 см |
| XXL | 52 | 46 | 104 см |
| XXXL | 54 | 48 | 108 см |
Источник данных. Типовая таблица соответствий буквенных и числовых размеров женского верха. Строки построены по двум соотношениям: российский размер = обхват груди ÷ 2, европейский на шесть единиц меньше российского.
Таблица размеров мужской одежды
| Буква | RU | EU | Обхват груди |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 44 | 88 см |
| S | 46 | 46 | 92 см |
| M | 48 | 48 | 96 см |
| L | 50 | 50 | 100 см |
| XL | 52 | 52 | 104 см |
| XXL | 54 | 54 | 108 см |
| XXXL | 56 | 56 | 112 см |
Источник данных. Типовая таблица соответствий буквенных и числовых размеров мужского верха. Строки построены по двум соотношениям: российский размер = обхват груди ÷ 2, европейский размер совпадает с российским.
Таблица размеров обуви по длине стопы
| см | RU | EU | US муж. | US жен. | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,5 | 33 | 34 | 3,5 | 4,5 | 2,5 |
| 22 | 34 | 35 | 4 | 5 | 3 |
| 22,5 | 34,5 | 35,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 |
| 23 | 35,5 | 36,5 | 5 | 6 | 4 |
| 23,5 | 36 | 37 | 5,5 | 6,5 | 4,5 |
| 24 | 37 | 38 | 6,5 | 7,5 | 5,5 |
| 24,5 | 37,5 | 38,5 | 7 | 8 | 6 |
| 25 | 38,5 | 39,5 | 7,5 | 8,5 | 6,5 |
| 25,5 | 39 | 40 | 8 | 9 | 7 |
| 26 | 40 | 41 | 8,5 | 9,5 | 7,5 |
| 26,5 | 40,5 | 41,5 | 9,5 | 10,5 | 8,5 |
| 27 | 41,5 | 42,5 | 10 | 11 | 9 |
| 27,5 | 42 | 43 | 10,5 | 11,5 | 9,5 |
| 28 | 43 | 44 | 11 | 12 | 10 |
| 28,5 | 43,5 | 44,5 | 11,5 | 12,5 | 10,5 |
| 29 | 44,5 | 45,5 | 12 | 13 | 11 |
| 29,5 | 45 | 46 | 13 | 14 | 12 |
| 30 | 46 | 47 | 13,5 | 14,5 | 12,5 |
| 30,5 | 46,5 | 47,5 | 14 | 15 | 13 |
| 31 | 47,5 | 48,5 | 14,5 | 15,5 | 13,5 |
| 31,5 | 48 | 49 | 15 | 16 | 14 |
| 32 | 49 | 50 | 16 | 17 | 15 |
Источник данных. Розничные таблицы соответствий размеров: российский номер = европейский минус единица, длины стопы — по мондопойнту (размер в миллиметрах стопы). Построчной сверки с официальным текстом ГОСТ 11373-88 и ISO/TS 19407 у этих строк нет, поэтому мы не называем их размерами «по ГОСТ».
Частые вопросы
Почему китайские размеры маломерят?
Китайские сетки рассчитаны на другие средние параметры, поэтому «L» на китайском ярлыке часто ближе к европейскому M. Ориентируйтесь не на букву, а на обхваты в размерной таблице товара.
На маркетплейсе указан только рост — что делать?
Рост в сантиметрах (160, 165, 170) — это ориентир китайской системы. Надёжнее найти в описании товара таблицу с обхватом груди и талии и сравнить со своими мерками.